Квантум Платинум 1 л – комплекс 100% хелатированных EDTA микроэлементов с высоким содержанием азота, обогащенный кальцием и магнием. Предназначен для внекорневой подкормки зерновых, технических, плодоовощных и ягодных культур на протяжении всего вегетационного периода.
Технология ЭКСТРА-хелатирования обеспечивает отличную совместимость в баковых смесях с концентрированными NPK удобрениями, биостимуляторами и средствами защиты растений.
Химический состав и свойства:
- N - 9,5% (95 г/л);
- CaO 2,0% (20 г/л);
- MgO - 1,5% (15 г/л);
- Fe - 1,2% (12 г/л);
- Zn - 1,2% (12 г/л);
- Cu - 0,7% (7 г/л);
- SO₃ - 1,8% (18 г/л);
- Mn - 0,7% (7 г/л);
- B - 0,5% (5 г/л);
- Mo-0,01% (0,1 г/л);
- аминокислоты 5% (50 г/л);
- рН - 7,0-8,5;
- плотность - 1,28-1,38 кг/л.
Действие и влияние микроудобрения
- азот и магний способствует активизации фотосинтеза и набора вегетативной массы;
- комбинация высокодоступных форм кальция и бора обеспечивает высокую эффективность опыления при применении в генеративную фазу развития;
- сбалансированный набор микроэлементов стимулирует биологическую активность растений в ответственные фазы роста и развития культур;
- коррекция временного дефицита (вызванного погодно-климатическими, почвенными, химическими факторами) азота, мезо и микроэлементов в растениях;
- аминокислоты и микроэлементы активизируют ферментную защитную систему, способствуют повышению стрессоустойчивости и преодолению растениями последствий негативных условий.
Обработка семян
Для стимулирования прорастания семян и формирования развитой корневой системы зерновых и технических культур, рекомендуется использовать Квантум Платинум при протравливании семян в норме 2-3 л/т. Для дополнительного обеспечения фосфором и цинком рекомендовано применение в баковой смеси удобрений Квантум СРКЗ (0,8-1,0 л/т) и Квантум Т80 (0,5-1,0 л/т) с целью повышения засухоустойчивости и стимуляции коренетворення.
Рекомендуемые нормы расхода Квантум Платинум
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
| Озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень | Кущение (ВВСН 21-29) | 1,0 |
| Выход в трубку - флажковый лист (ВВСН 30-49) | 2,0 | |
| Молочно - восковая спелость (ВВСН 83-87) | 1,0 | |
| Кукуруза | 3-5 листьев (ВВСН 13-15) | 1,0 |
| 6-8 листьев (ВВСН 16-18) | 2,0 | |
| Подсолнечник | 2-3 пар листьев (ВВСН 14-16) | 1,0-2,0 |
| 5-6 пар листьев (10-12 листьев) (ВВСН 30-33) | 2,0-2,5 | |
| Озимый и яровой рапс, горчица | Весенняя розетка - стеблевание (ВВСН 21-39) | 1,0-2,0 |
| Бутонизация (перед цветением) (ВВСН 50-61) | 2,0 | |
| Формирование семян (ВВСН 71-79) | 1,0 | |
| Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листьев - смыкание листьев в строках (ВВСН 14-34) | 1,0-2,0 |
| Смыкание листьев в междурядьях - рост корнеплодов (ВВСН 35-49) | 2,0 | |
| Соя, горох | 3-5 тройничного листа (ВВСН 14-16) | 1,0 |
| Бутонизация - начало цветения (ВВСН 51-61) | 2,5-3,0 | |
| Формирование бобов (ВВСН 71-79) | 1,0 | |
| Семечковые (яблоня, груша, айва) | Цветение (ВВСН 60-69) | 1,0 |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 1,0-2,0 | |
| Рост плодов - сбор урожая (ВВСН 74-89) (с интервалом 7-10 дней) | 1,0 | |
| Косточковые (абрикос, персик, черешня, вишня) | Опадение лепестков (ВВСН 67-69) | 1,0 |
| Рост завязи (ВВСН 71-73) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0 | |
| Виноград | Цветение (ВВСН 61-69) | 1,0 |
| Рост ягод (ВВСН 71-79) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0 | |
| Ягодные (земляника, смородина, малина) | Начало цветения (ВВСН 61-64) | 2,0 |
| Конец цветения (ВВСН 65-69) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0 | |
| Картофель | Стеблевание (ВВСН 21-39) | 2,0 |
| Бутонизация - начало увядания и отмирания ботвы (ВВСН 51-97) (с интервалом 7-10 дней) | 2,5 | |
| Томаты, перец, баклажан | Полное цветение - созревание (ВВСН 64-89) (с интервалом 7-10 дней) | 1,0-2,0 |
| Огурцы | Рост и развитие листьев (ВВСН 13-29) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0 |
| Плодоношение (ВВСН 71-89) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0 | |
| Морковь | 4-6 настоящих листьев (ВВСН 14-16) | 2,0 |
| Рост корнеплода (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0 | |
| Лук, чеснок | Начало формирования - конец налива луковиц (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0-3,0 |
| Капуста | Формирование кочана (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0-3,0 |
| Орех | Закладка и развитие плода (ВВСН 71-89) (с интервалом 7-10 дней) | 1,0-2,0 |
Для достижения лучших результатов рекомендуется выполнять подкормки в комплексе с другими препаратами согласно технологических схем для соответствующей культуры.
Грунтовое внесение (технология In-Furrow)
Возможно совместное применение Квантум Платинум с жидкими стартовыми удобрениями Квантум-Диафан в норме 1-3 л/га.





