Обратите внимание!
Цена указана за 1 л.
Обратите внимание!
Цена указана за 1 л.
Квантум Гиббон 5 л – удобрение-стимулятор роста растений и набора массы плодов. Жидкая, стабильная формуляция позволяет эффективно использовать продукт даже в низких нормах применения.
Химический состав и свойства:
Препарат применяется с целью стимуляции:
Внекорневые подкормки
Во время проведения внекорневой подкормки расход рабочего раствора: для полевых, овощных культур – 200-400 л/га, для винограда и плодовых культур – 500-1000 л/га. Обработки выполняются стандартными опрыскивателями. Рабочий раствор готовят непосредственно перед внесением. Заполняют бак на 2/3 водой и при перемешивании последовательно добавляют компоненты, дождавшись равномерного перемешивания предыдущего компонента.
Опрыскивание проводить утром или вечером.
Оптимальная температура воздуха 10-25 °C, скорость ветра до 5 м/с.
Предостережение. Не рекомендуется выполнять обработку в условиях действия низких или высоких температур воздуха, интенсивного солнечного излучения и сильного ветра. Не применять вместе с гербицидами, из-за риска снижения гербицидного эффекта.
Рекомендуемые нормы расхода Квантум Гиббон
| Культура | Цель обработки | Фаза роста | Норма расхода |
| Виноград столовый, бескосточкового | Продление побегов | Перед цветением, при продления лозы 4-8 см | 45-85 мл/100 л, с нормой расхода рабочего раствора не менее 300 л/га |
| Прореживание | 30-40% цветения (BBCH 62-64) | 45-85 мл/100 л | |
| Увеличение размера ягод | Период налива ягод (при диаметре ягод 3-4 мм) (BBCH 71-72) | 45-200 мл/100 л | |
| Другие столовые сорта | Увеличение размера ягод | Период налива ягод (при диаметре ягод 3-4 мм). Для получения однородных, больших ягод обработку повторяют через 8-10 дней (BBCH 71-72) | 25-45 мл/100 л, с нормой расхода рабочего раствора 1000 л/га |
| Груша | Стимуляция партенокарпии и развития плодов | Начало цветения (20-30% цветов) - полное цветение (BBCH 62-63) | 55-110 мл/100 л, с нормой расхода рабочего раствора не менее 300 л/га |
| Яблоня | Предотвращение образования сетки (побурение), улучшение однородности и удлинение плодов в соответствии со стандартами сорта | 4 обработки с интервалом 10 дней, начиная с конца цветения (BBCH 69) | 45-85 мл/100 л |
| Черешня | Улучшение окраски, консистенции, размера и прочности плодов. Обработки проводить в вечернее время | 1-2 обработки в начале созревания (BBCH 81) | 45-110 мл/100 л |
| Вишня | Стимулирование плодоношения, формирования плодовых образований | 1 обработка 14-28 дней после цветения (BBCH 81-82) | 20-50 мл/100 л |
| Другие косточковые | Улучшение размера и прочности плодов | 1 обработка за 1-4 недели до сбора урожая (BBCH 85-86) | 45-150 мл/100 л |
| Земляника | Стимуляция набора массы ягод | За 10-15 дней до цветения (BBCH 56-57) | 85-150 мл/100 л |
| Стимуляция образования сланцев | 1 обработка материнских растений 10-30 дней после посадки | 25-45 мл/100 л | |
| Томаты, баклажаны | Для улучшения качества и количества плодов | В начале цветения (BBCH 61) | 55-110 мл/100 л |
| Картофель | Стимуляция роста побегов | Обработка клубней перед посадкой (погружение в раствор) (BBCH 00) | 25 мл/100 л |
Совместимость с другими агрохимикатами
Возможно совместное внесение Квантум Гиббон вместе со средствами защиты растений и другими удобрениями, но не рекомендуется совмещать подпитки с обработкой гербицидами. Перед смешиванием рекомендуется проверить совместимость препаратов: тестовое приготовления рабочего раствора не должно давать осадок. Допускается незначительное помутнение.
Для Вашего удобства мы предлагаем несколько способов доставки приобретенных товаров:
Оплатить товар Вы можете наиболее удобным для Вас способом:
Более подробная информация в разделе Оплата и доставка.