Обратите внимание!
Цена указана за 1 л.
Обратите внимание!
Цена указана за 1 л.
Квантум Фос Актив pH 20 л – мультифункциональное комплексное жидкое удобрение для внекорневой подкормки с повышенным содержанием фосфора, азота и калия. Удобрение обогащенное магнием, серой и микроэлементами, дополнительно содержит экстракт морских водорослей для стимулирования развития корневой системы, повышения стрессоустойчивости и усвоения элементов питания из почвы. Проявляет буферизирующие и подкисляющие свойства в баковых смесях.
Химический состав и свойства:
Действие и влияние микроудобрения:
При производстве удобрения Фос Актив рН используют высококачественное концентрированное сырье компании Acadian Seaplants (Канада), полученное из водоросли Ascophyllum nodosum. Экстракт морских водорослей Acadian©:
Рекомендуемые нормы расхода Квантум Фос Актив pH
Продукт имеет кислую реакцию рН. Рекомендуется добавлять в баковую смесь первым.
Препарат предназначен для использования исключительно в баковых смесях с другими удобрениями и пестицидами, поскольку оказывает четко выраженное подкисляющее действие (снижает уровень рН).
| Полевые культуры | ||
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
| Зерновые колосовые | Кущение (ВВСН 21-29) | 2,0-4,0 |
| Выход в трубку – флажковый лист (ВВСН 30-49) | 1,5-3,0 | |
| Молочно – восковая спелость (ВВСН 83-87) | 1,5-3,0 | |
| Кукуруза | 3-5 листьев (ВВСН 13-15) | 2,0-4,0 |
| 6-8 листьев (ВВСН 16-18) | 2,0-4,0 | |
| Начало вытягивания стебля – начало выбрасывания метел (ВВСН 30-51) (с интервалом 7-10 дней) | 1,5-3,0 | |
| Подсолнечник | 2-3 пар листьев (ВВСН 14-16) | 2,0-4,0 |
| 5-6 пар листьев (10-12 листьев) (ВВСН 30-33) | 2,0-4,0 | |
| Рапс | 4-6 листьев (перед зимой, для озимого рапса) (ВВСН 14-16) | 2,0-4,0 |
| Весенняя розетка – стеблировка (ВВСН 21-39) | 2,0-4,0 | |
| Бутонизация – перед цветением (ВВСН 50-61) | 2,0-4,0 | |
| Формирование семян (ВВСН 71-79) | 2,0-4,0 | |
| Соя, горох | 3-5 тройчатых листков (ВВСН 14-16) | 2,0-4,0 |
| Бутонизация – начало цветения (ВВСН 51-61) | 2,0-4,0 | |
| Формирование бобов (ВВСН 71-79) | 2,0-4,0 | |
| Овощные культуры | ||
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
| Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листков – смыкание листков в рядах (ВВСН 14-34) | 2,0-4,0 |
| Смыкание листьев в междурядьях – рост корнеплодов (ВВСН 35-49) | 2,0-4,0 | |
| Картофель | Стеблировка (ВВСН 21-39) | 3,0-5,0 |
| Бутонизация – начало увядания и отмирания ботвы (ВВСН 51-97) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Томаты, перец, баклажан | 5-8 листьев (BBCH 15–18) | 3,0-5,0 |
| Бутонизация – начало созревания плодов (ВВСН 51-71) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Огурцы | Рост и развитие листьев (ВВСН 13-29) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-4,0 |
| Бутонизация – плодоношение (ВВСН 51-89) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-4,0 | |
| Морковь | 4-6 настоящих листков (ВВСН 14-16) | 3,0-5,0 |
| Рост корнеплода (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Лук, чеснок | Начала формования – конец налива луковиц (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 |
| Капуста | Формирование кочана (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 |
| Плодово-ягодные культуры | ||
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/100 л воды |
| Зернышковые (яблоня, груша, айва) | Бутонизация (ВВСН 51-59) | 3,0-5,0 |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 3,0-5,0 | |
| Рост плодов – сбор урожая (ВВСН 74-89) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Косточковые (абрикос, персик, черешня, вишня) | Бутонизация (ВВСН 51-59) | 3,0-5,0 |
| Опадание лепестков (ВВСН 67-69) | 3,0-5,0 | |
| Рост завязи (ВВСН 71-73) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Виноград | Цветение (ВВСН 61-69) | 2,0-4,0 |
| Рост ягод (ВВСН 71-79) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0-4,0 | |
| Ягодные (земляника, смородина, малина) | Рост листьев, начало формирования столонов – бутонизация (ВВСН 41-59) | 3,0-4,0 |
| Период цветения (ВВСН 61-69) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-4,0 | |
| Орех | Закладка и развитие плода (ВВСН 71-89) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0-4,0 |
Для Вашего удобства мы предлагаем несколько способов доставки приобретенных товаров:
Оплатить товар Вы можете наиболее удобным для Вас способом:
Более подробная информация в разделе Оплата и доставка.